| Коэффициенты для расчета размера вознаграждений за изобретения, коэффициенты инфляции для расчетов авторских вознаграждений
Коэффициент достигнутого результата| Достигнутый результат | Значение К
| | Достижение заданных второстепенных технических характеристик, не являющихся определяющими для конкретной продукции (технологического процесса) | 0,2
| | Достижение технических характеристик, зафиксированное документом* | 0,3
| | Достижение основных технических характеристик, являющихся определяющими для конкретной продукции (технологического процесса), зафиксированное документом | 0,4
| | Достижение качественно новых основных технических характеристик продукции (технологического процесса), зафиксированное документом | 0,6
| | Получение новой продукции (технологического процесса) , обладающей высокими основными техническими характеристиками среди аналогичных известных видов | 0,8
| | Получение новой продукции (технологического процесса), впервые освоенной в народном хозяйстве и обладающей качественно новыми техническими характеристиками | 1 |
* Под документом понимаются утвержденные официальные документы, содержащие сведения о технических результатах (технические условия, инструкции, паспорта и т.п.).
Коэффициент сложности решенной технической задачи К з| Сложность решения технической задачи | Значение К з
| | Конструкция одной простой детали, изменение одного параметра простого процесса, одной операции процесса, одного ингредиента рецептуры | 0,2
| | Конструкция сложной или сборной детали, конструкция неосновного узла, механизма, изменение двух и более неосновных параметров, несложных процессов, изменение двух и более неосновных операций технологических процессов, изменение двух и более неосновных ингредиентов рецептуры и т.п. | 0,3
| | Конструкция одного основного узла или нескольких неосновных узлов машин, механизмов, часть (неосновная) процессов, часть (неосновная) рецептуры и т.п. | 0,4
| | Конструкция нескольких основных узлов, основные процессы технологии, часть (основная) рецептуры и т.п. | 0,5
| | Конструкция машины, прибора, станка, аппарата, сооружения, технологические процессы, рецептуры и т.п. | 0,7
| | Конструкция машины, станка, прибора, аппарата, сооружения со сложной кинематикой, аппаратурой контроля, с радиоэлектронной схемой, конструкция силовых машин, двигателей, агрегатов, комплексные технологические процессы, сложные рецептуры и т.п. | 0,9
| | Конструкция машины, аппарата, сооружения со сложной системой контроля автоматических поточных линий, состоящих из новых видов оборудования, системы управления и регулирования, сложные комплексные технологические процессы, рецептуры особой сложности и т.п. | 1,1
| | Конструкция, технологические процессы и рецептуры особой сложности, главным образом относящиеся к новым разделам науки и техники | 1,25 |
* Примечание: Числовое значение коэффициента сложности решенной технической задачи К з выбирается, исходя из объема изобретения, т.е. совокупности всех признаков. изложенных в формуле изобретения как до. так и после слова «отличающийся».
Коэффициент новизны| Новизна | Значение К4
| | Изобретение, заключающееся в применении известных средств, в том числе на применение, когда формула изобретения начинается словами «применение...» | 0,25
| | Изобретение, заключающееся в новой совокупности известных технических решений, обеспечивающих заданный технический результат, т.е. когда отличительная .часть формулы изобретения содержит указания на новые связи между известными элементами, иную последовательность операций или иной процентный состав ингредиентов по сравнению с прототипом | 0,3
| | Изобретение, имеющее прототип, совпадающий с новым решением по большинству основных признаков | 0,4
| | Изобретение, имеющее прототип, совпадающий с половиной основных признаков нового решения | 0,5
| | Изобретение, имеющее прототип, совпадающий с меньшинством основных признаков нового решения | 0,6
| | Изобретение, характеризующееся совокупностью существенных отличий, не имеющее прототипа, т.е. когда изобретение решает новую задачу или известную задачу принципиально иным путем (пионерное изобретение) | 0,8 |
* Примечания:
- Числовое значение коэффициента К 4 выбирают исходя из объекта изобретения, т.е. совокупности всех признаков, изложенных в формуле изобретения как до, так и после слова «отличающийся».
- На устройство, способ или вещество числовое значение коэффициента К 4 от 0,4 до 0,6 устанавливается в зависимости от соотношения количества основных признаков известного технического решения, совпадающих с предлагаемым, содержащихся в ограничительной части формулы, к общему количеству основных признаков нового технического решения, содержащихся в ограничительной и отличительной частях п.1 формулы изобретения (0,4 — при величине соотношения больше половины; 0,5 — равным половине; 0,6 — меньше половины).
При этом под основным признаком понимается новый существенный признак, представленный в отличительной части формулы изобретения в виде: операции в способе, элемента в конструкции, ингредиента в составе (или их особого выполнения).
- Поскольку формула изобретения на вещество, полученное химическим путем, и на новый штамм микроорганизма излагается без делений на ограничительную и отличительную части, то числовое значение по коэффициенту К 4 принимается равным 0,4, за исключением случаев, когда объектом изобретения является вещество, полученное химическим путем, имеющее структуру, не относящуюся ни к одной из известных в химии структур, для которых числовое значение коэффициента принимается равным 0,8.
Коэффициенты инфляции для расчетов авторских вознаграждений| Период, год, месяц | К1 инфл. | К2 инфл. | Кi инфл.
| | 1978 | 9,1 | 77,45 | 704,8
| | 1979 | 8,8 | 77,45 | 681,6
| | 1980 | 8,5 | 77,45 | 658,4
| | 1981 | 8,2 | 77,45 | 635,2
| | 1982 | 7,9 | 77,45 | 611,9
| | 1983 | 7,6 | 77,45 | 588,7
| | 1984 | 7,3 | 77,45 | 565,5
| | 1985 | 7,0 | 77,45 | 542,2
| | 1986 | 6,7 | 77,45 | 519,0
| | 1987 | 6,4 | 77,45 | 495,7
| | 1988 | 6,1 | 77,45 | 472,5
| | 1989 | 5,8 | 77,45 | 449,3
| | 1990 | 5,5 | 77,45 | 426
| | 1991 | 4,3 | 77,45 | 333,1
| | с 01.92 по 10.92 | 2,5 | 30,98 | 30,98
| | с 11.92 по 01.93 | 1,9 | - | 30,98
| | с 02.93 по 04.93 | 1,9 | - | 16,31
| | с 05.93 по 07.93 | 1,8 | - | 8,583
| | с 08.93 по 05.94 | 1,3 | - | 4,768
| | с 06.94 по 10.94 | 1,51 | - | 3,668
| | с 11.94 по 01.95 | 1.2 | - | 2,429
| | с 01.95 по 04.95 | 1,27 | - | 2,024
| | 05.95 | 1,2 | - | 1,594
| | с 06.95 по 07.95 | 1,05 | - | 1,328
| | с 08.95 по 09.95 | 1,15 | - | 1,265
| | с 10.95 по 04.96 | 1,1 | - | 1,1
| | с 05.96 по н/в | 1,0 | - | 1,0 | |